
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | 螞蟻科儀 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.01mm以下 | 樣品適用 | 軟性樣品 |
| 儀器種類 | 研磨機 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁 |
| 技術參數 | AM100 |
| 樣品類型 | 硬性、中硬性、軟性、脆性、彈性、纖維質材料 |
| 進料尺寸 | zui大15mm |
| 出料尺寸 | 約5um(根據樣品性質及研磨環境而定) |
| 樣品處理量 | zui大2×45ml |
| 研磨時間設置 | 1s-99min99s |
| 振動頻率范圍 | 1HZ-35HZ(60rpm-2100rpm) |
| 應用研磨范圍 | 干磨、濕磨、液氮下低溫研磨 |
| 適用研磨罐容積 | 80ml、50ml、35ml、25ml、10ml、5ml、1.5ml |
| 研磨罐材質 | 不銹鋼、鉻剛、氧化鋯、瑪瑙、碳化鎢、PTFE |
| 適用適配器孔數 | 5ml×4孔(不銹鋼制)、5ml×6孔、5ml×8孔、2ml×10孔、2ml×24孔、1.2ml×96孔 |
| 適配器材質 | PTFE、不銹鋼 |
| 研磨球直徑 | 0.1-1.5mm、2mm、3mm、5mm、7mm、10mm、15mm、20mm、25mm |
| 開罐工具 | 適用5ml-80ml研磨罐 |
| 研磨平臺數 | 2個 |
| 自動中心定位裝置 | 有 |
| 自動儲存參數組合 | 9組 |
|
| |
產品咨詢